热点信息
厦大2013年在闽招生计划(文史类 )
发布日期:2013-05-28 20:17:34点击次数:849次
福建 | |
本科 合 计 | 308 |
人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) | 33 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 20 |
英语 | 15 |
日语 | 6 |
法语 | 6 |
俄语 | 4 |
德语 | 4 |
法学类(含法学) | 20 |
公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学、行政管理) | 24 |
政治学类(含国际政治、外交学) | 4 |
经济学类(含金融学、经济学、财政学、统计学、国际经济与贸易) | 55 |
工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、管理科学、电子商务、旅游管理) | 30 |
福建 | |
金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(金融学专业,只招收有专业志愿的考生) | 12 |
工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(会计学专业,只招收有专业志愿的考生) | 12 |
音乐学(音乐教育方向) | 18 |
音乐学(艺术管理方向) | 4 |
音乐表演(舞蹈方向) | |
音乐表演(作曲方向) | |
音乐表演(声乐方向) | |
音乐表演(民乐方向) | |
音乐表演(钢琴方向) | |
音乐表演(键盘乐(钢琴除外)方向) | |
音乐表演(管弦乐方向) | |
美术学(美术教育方向) | 17 |
美术学(艺术管理方向) | 4 |
绘画 | 5 |
视觉传达设计 | 10 |
环境设计 | 5 |