热点信息
厦大2013年在闽招生计划(理工类 )
发布日期:2013-05-28 20:19:02点击次数:763次
福建 | |
本科 合计 | 1027 |
人文科学试验班(含中国语言文学类、历史学类、哲学、人类学) | 5 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 5 |
英语 | 5 |
日语 | 3 |
法语 | 3 |
俄语 | 2 |
德语 | 2 |
法学类(含法学) | 5 |
公共管理类(含政治学与行政学、社会工作、社会学、行政管理) | 8 |
政治学类(含国际政治、外交学) | 2 |
福建 | |
经济学类(含金融学、经济学、财政学、统计学、国际经济与贸易) | 123 |
工商管理类(含会计学、工商管理、人力资源管理、财务管理、市场营销、管理科学、电子商务、旅游管理) | 73 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 26 |
物理学类(含物理学、电子信息科学与技术、微电子学、天文学) | 32 |
工科试验班(含机械类、电气类、仪器类、航空航天类) | 60 |
化学类(含化学、化学生物学) | 42 |
化学工程与工艺(含生物工程) | 23 |
材料类(含材料科学与工程) | 35 |
福建 | |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 60 |
海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 35 |
环境科学与工程类(含环境科学类、生态学类) | 40 |
新能源科学与工程 | 15 |
计算机类(含计算机科学与技术、自动化、智能科学与技术) | 50 |
电子信息类(含通信工程、电子信息工程、集成电路设计与集成系统) | 43 |
软件工程(含软件工程、数字媒体艺术) | 60 |
建筑类(含建筑学(五年制)、城乡规划(五年制)、土木工程) | 30 |
福建 | |
临床医学 | 65 |
中医学类(中西医结合方向) | 20 |
护理学 | 20 |
公共卫生与预防医学类(含预防医学(五年制)、医学检验技术) | 30 |
临床医学(贫困地区专项计划) | |
公共卫生与预防医学类(含预防医学(五年制)、医学检验技术)(贫困地区专项计划) | |
临床医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | |
公共卫生与预防医学类(含预防医学(五年制)、医学检验技术)(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | |
药学 | 22 |
金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(金融学专业,只招收有专业志愿的考生) | 35 |
工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办)(会计学专业,只招收有专业志愿的考生) | 35 |
福建 | |
音乐学(音乐教育方向) | 2 |
音乐学(艺术管理方向) | 1 |
音乐表演(舞蹈方向) | |
音乐表演(作曲方向) | |
音乐表演(声乐方向) | |
音乐表演(民乐方向) | |
音乐表演(钢琴方向) | |
音乐表演(键盘乐(钢琴除外)方向) | |
音乐表演(管弦乐方向) | |
美术学(美术教育方向) | 3 |
美术学(艺术管理方向) | 1 |
绘画 | 1 |
视觉传达设计 | 3 |
环境设计 | 2 |
少数民族预科班 |