热点信息
厦门市2017年高考照顾录取考生特征公示
2017-06-02 09:35
/Uploads/Editor/2017-06-02/5930c0a7138ef.xls
考生号 |
姓名 | 性别 | 毕业中学 | 属于何种照顾对象 | 照顾对象分类代码 | 证明机关及证件号码 |
17350203110185 | 刘佳杰 | 男 | 厦门市华侨中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203110478 | 许嘉琪 | 女 | 厦门市松柏中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203110596 | 黄熙 | 女 | 厦门市科技中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203130025 | 陈怡洁 | 女 | 厦门市华侨中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203130041 | 孙黄昱 | 男 | 厦门市内厝中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203130192 | 蔡喆祺 | 男 | 厦门市康桥中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203130311 | 颜含宸 | 男 | 厦门市华侨中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203150051 | 林璟 | 男 | 厦门市华侨中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203150433 | 王宇韬 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203150750 | 王佳慧 | 女 | 厦门市松柏中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203151072 | 郑雅琪 | 女 | 厦门市科技中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203151078 | 许虹洋 | 女 | 厦门市科技中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203151081 | 洪瑞琦 | 男 | 厦门市科技中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203151379 | 刘可欣 | 女 | 厦门第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203151497 | 余鸣洋 | 男 | 厦门第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350203180015 | 陈渤元 | 男 | 厦门市大同中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206110006 | 杨云萍 | 女 | 其他中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206110287 | 谢文喆 | 男 | 厦门双十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206110542 | 王宁懿 | 女 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206110759 | 张佳妮 | 女 | 厦门第二中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206130035 | 张霖 | 女 | 厦门市第三中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206130062 | 曾淑雯 | 女 | 厦门市第三中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206130254 | 吴晨逸 | 男 | 厦门第二中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350206151200 | 陈之玮 | 男 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350211130170 | 张舒容 | 女 | 厦门市灌口中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350211150603 | 潘前廷 | 男 | 厦门市灌口中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350212110152 | 陈鹏 | 男 | 厦门市五显中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350213110185 | 宋志隆 | 男 | 厦门市新店中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350213150329 | 郑思妤 | 女 | 厦门市翔安第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350213150662 | 邱培峰 | 男 | 厦门市翔安第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350213150664 | 蔡震远 | 男 | 厦门市翔安第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203110618 | 王纯纯 | 女 | 厦门市科技中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203110657 | 魏可欣 | 女 | 厦门市科技中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203130209 | 刘德曜 | 男 | 厦门市康桥中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203130276 | 宋晓婷 | 女 | 厦门市大同中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203150863 | 李琳 | 女 | 厦门市松柏中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203151626 | 许佳扬 | 女 | 厦门第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203151764 | 刘光逸 | 男 | 厦门第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353203151771 | 吴明臻 | 女 | 厦门第一中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206110253 | 吴欣怡 | 女 | 厦门双十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206110415 | 曾华雯 | 女 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206110561 | 陈婧雯 | 女 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206110706 | 王雨薇 | 女 | 厦门第二中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206110744 | 谢瑞芳 | 女 | 厦门第二中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206150282 | 林鹰汎 | 男 | 厦门市禾山中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206150330 | 陈毅俊 | 男 | 厦门双十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206150563 | 许以凯 | 男 | 厦门双十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206150857 | 林立芃 | 男 | 厦门双十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206150876 | 许铭嘉 | 女 | 厦门双十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206151074 | 郑桂芳 | 女 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206151237 | 庄芳菲 | 女 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206151306 | 孙宇琪 | 女 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206151601 | 蔡威 | 男 | 厦门第二中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353206170059 | 李瀛 | 男 | 厦门第六中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353208130100 | 吴熹微 | 女 | 厦门外国语学校 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353208150495 | 黄倩 | 女 | 厦门外国语学校 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353208150529 | 林书纬 | 男 | 厦门外国语学校 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353208150606 | 郭嘉丽 | 女 | 厦门外国语学校 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353211110007 | 王忻怩 | 女 | 厦门市第十中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212110444 | 郑隆翔 | 男 | 厦门市实验中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212150093 | 洪奕桢 | 女 | 厦门市同安一中 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212150233 | 王培晖 | 男 | 厦门市同安一中 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212151107 | 王婕妤 | 女 | 厦门市实验中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212151158 | 谢智健 | 男 | 厦门市实验中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212151276 | 郑阳焜 | 男 | 厦门市实验中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212151449 | 邱雪萍 | 女 | 厦门市第二外国语学校 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353212151477 | 张雅娟 | 女 | 厦门市第二外国语学校 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17353213150535 | 梁榛 | 女 | 厦门市新店中学 | 台籍考生 | A | 厦门市人民政府台湾事务办公室 |
17350212150305 | 叶峥嵘 | 男 | 厦门市同安一中 | 省见义勇为 | B | 福建省见义勇为基金会(编号201) |
17350212150854 | 蔡铂洋 | 男 | 厦门市启悟中学 | 省见义勇为 | B | 福建省见义勇为基金会(编号202) |
17353206151214 | 罗倩鸿 | 女 | 厦门第六中学 | 省见义勇为 | B | 福建省见义勇为基金会 |
17353211130155 | 杨舒琪 | 女 | 厦门市灌口中学 | 省见义勇为 | B | 福建省见义勇为基金会 编号:203 |
17353212150073 | 陈先锐 | 男 | 厦门市同安一中 | 省见义勇为 | B | 福建省见义勇为基金会(编号599) |
17350203150163 | 杨万成 | 男 | 厦门市大同中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013211号 |
17350203150462 | 俞祖强 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013205 |
17350203151592 | 张逸轩 | 男 | 厦门第一中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013207号 |
17350203151808 | 黄晨 | 女 | 厦门第一中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013216号 |
17350203151821 | 郑怡恒 | 女 | 厦门第一中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013221号 |
17350203170040 | 许凯星 | 男 | 厦门市大同中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013212号 |
17350203170042 | 郑敏敏 | 女 | 厦门市大同中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013208号 |
17350206110229 | 杨芸 | 女 | 厦门双十中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO.0013214号 |
17350206151587 | 许瑞 | 男 | 厦门第二中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO.0013218号 |
17350206151830 | 黄子回 | 男 | 厦门第二中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO.0013217号 |
17350208150744 | 叶建鸿 | 男 | 厦门外国语学校 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室,闽侨证[2017]0013222号 |
17350211151005 | 张绍真 | 女 | 厦门集美中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]0013201 |
17351203150683 | 吴耀鸿 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 三侨子女 | C | 泉州市侨办闽侨证【2017】0005258号 |
17351203151920 | 郑可 | 女 | 厦门第一中学 | 三侨子女 | C | 莆田市侨办闽侨证【2017】0016705 |
17351208150418 | 施嫣嫣 | 女 | 厦门外国语学校 | 三侨子女 | C |
泉州市人民政府外事侨务办公室, 闽侨证[2017]0005232号 |
17351211150524 | 黄海涛 | 男 | 厦门英才学校 | 三侨子女 | C | 三明市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]0006023 |
17353203110640 | 王德鹏 | 男 | 厦门市科技中学 | 三侨子女 | C | 厦门市侨办闽侨证【2017】0013209号 |
17353206150687 | 严友鸿 | 男 | 厦门双十中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO.0013210号 |
17353206151363 | 甘凯鑫 | 男 | 厦门第六中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO.0013223号 |
17353206151685 | 陈杰 | 男 | 厦门第二中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]NO.0013206号 |
17353208110325 | 林晓鹭 | 女 | 厦门外国语学校 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室,闽侨证[2017]0013219号 |
17353208150597 | 周一帆 | 女 | 厦门外国语学校 | 三侨子女 | C |
厦门市人民政府外事侨务办公室, 闽侨证[2017]0013204号 |
17353211110371 | 温佩君 | 女 | 厦门集美中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府外事侨务办公室 闽侨证[2017]0013202 |
17353212110446 | 项载丞 | 男 | 厦门市实验中学 | 三侨子女 | C | 厦门市人民政府强外事侨务办(闽侨证2017第0013213号) |
17350203150283 | 吕诗葭 | 女 | 厦门市华侨中学 | 残疾青年 | E | 厦门市思明区残疾人联合会 |
17350211150339 | 黄沛宇 | 男 | 厦门市杏南中学 | 残疾青年 | E | 中国残疾人联合会 35020519980610001344 |
17350212110377 | 叶瑞莹 | 女 | 厦门市国祺中学 | 残疾青年 | E | 同安区残联 |
17351203110846 | 姚晓燕 | 女 | 厦门第一中学 | 残疾青年 | E | 厦门市残疾人联合会 |
17351211110052 | 涂志昇 | 男 | 厦门市第十中学 | 残疾青年 | E | 中国残疾人联合会 35082120000115361842 |
17353212110435 | 江琳欣 | 女 | 厦门市实验中学 | 残疾青年 | E | 思明区残联 |
17350213110103 | 朱文杉 | 男 | 厦门市翔安第一中学 | 自主就业退役军人 | G | 厦门市翔安区民政局 |
17350203150465 | 扶瑶 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 市见义勇为 | L | 福建省见义勇为基金会第617号 |
17350203110001 | 郭权熠 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110029 | 丁文恺 | 男 | 其他中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110044 | 包武弘 | 男 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110092 | 江博文 | 男 | 厦门市大同中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110436 | 丁筱雯 | 女 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110450 | 蓝荣峻 | 男 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110461 | 康必欣 | 女 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110648 | 郭钰莹 | 女 | 厦门市科技中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110760 | 侯静妍 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203110762 | 陈奕杉 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203130029 | 苏昂若 | 男 | 其他中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203130181 | 廖妍婧 | 女 | 厦门市康桥中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203130186 | 周迪 | 女 | 厦门市康桥中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203130293 | 雷嘉嘉 | 女 | 厦门市华侨中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203140033 | 李庆祥 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203140034 | 李庆斌 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203150531 | 曾祉嵘 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203150804 | 江光耀 | 男 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151190 | 王江宁 | 男 | 厦门市科技中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151453 | 罗子雄 | 男 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151474 | 吴钟宇 | 男 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151496 | 雷婧雯 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151600 | 蓝田昊 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151603 | 唐昊鸣 | 男 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151605 | 雷茗妍 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151664 | 吴雨萱 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151706 | 陈明骏 | 男 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151721 | 郭念臻 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203151772 | 辛嘉宝 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350203170017 | 白竣铜 | 男 | 厦门市康桥中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17350206110081 | 钟超芃 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110108 | 钟泽坤 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110514 | 钟心钰 | 女 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110636 | 钟文浩 | 男 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110699 | 钟瑾妍 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110715 | 钟剑滨 | 男 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110761 | 钟婷瑜 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206110765 | 黄昱洁 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206130157 | 钟杰龙 | 男 | 厦门市禾山中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206130197 | 黄舒祺 | 女 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206130198 | 金月涵 | 女 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206130203 | 钟林煜 | 男 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206130209 | 丁宣名 | 女 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150019 | 钟佳延 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150251 | 钟志磊 | 男 | 厦门市禾山中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150577 | 李娜 | 女 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150654 | 钟晓岚 | 女 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150737 | 钟欣怡 | 女 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150738 | 周宣萱 | 女 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150743 | 陈露 | 女 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150897 | 陈宇鹏 | 男 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206150996 | 蓝育彬 | 女 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206151075 | 钟亦劲 | 男 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206151110 | 肖清源 | 男 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206151362 | 邓桂彬 | 男 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206151391 | 钟秋生 | 男 | 厦门第六中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206151562 | 钟亦妮 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206151593 | 郭勇威 | 男 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350206170010 | 钟雅琪 | 女 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市湖里区教育局 |
17350208110066 | 于惊涛 | 男 | 厦门海沧实验中学 | 散居少数民族 | P | 海沧区教育局 |
17350208110122 | 颜晶晶 | 女 | 厦门海沧实验中学 | 散居少数民族 | P | 海沧区教育局 |
17350208150454 | 罗东雨 | 男 | 厦门外国语学校 | 散居少数民族 | P | 海沧区教育局 |
17350211110112 | 雷云逸 | 男 | 厦门市杏南中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211130002 | 王子怡 | 女 | 其他中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211130090 | 王琳 | 女 | 厦门英才学校 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211150305 | 金龙哲 | 男 | 厦门市杏南中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211150665 | 蓝彪 | 男 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211150830 | 叶琳琳 | 女 | 厦门市乐安中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211150934 | 付振龙 | 男 | 厦门集美中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211151133 | 朴美延 | 女 | 厦门集美中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350211151173 | 吕如臻 | 女 | 厦门集美中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市集美区教育局 |
17350212150287 | 周翰楠 | 男 | 厦门市同安一中 | 散居少数民族 | P | 同安区教育局 |
17350212150373 | 黄楚鉴 | 男 | 厦门市同安一中 | 散居少数民族 | P | 同安区教育局 |
17350212150683 | 唐慧华 | 女 | 厦门市启悟中学 | 散居少数民族 | P | 同安区教育局 |
17350212150940 | 陈金 | 男 | 厦门市国祺中学 | 散居少数民族 | P | 同安区教育局 |
17350212150951 | 贺超 | 男 | 厦门市国祺中学 | 散居少数民族 | P | 同安区教育局 |
17350212151545 | 叶冠贤 | 男 | 厦门市第二外国语学校 | 散居少数民族 | P | 同安区教育局 |
17351203150344 | 钟诗鸿 | 女 | 厦门市华侨中学 | 散居少数民族 | P | 安溪县教育局 |
17351203151932 | 郭慧琳 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 莆田市仙游县教育局 |
17351206110100 | 钟彩珍 | 女 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 安溪县教育局 |
17351206130109 | 钟振国 | 男 | 厦门市禾山中学 | 散居少数民族 | P | 上杭县教育局 |
17351206150072 | 钟伟 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 龙海市教育局 |
17351206150653 | 钟福平 | 男 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 安溪县教育局 |
17351206151658 | 钟祥玲 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 上杭县教育局 |
17351206151771 | 郭萍 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 莆田市秀屿区高等学校招生委员会 |
17351211150678 | 钟梅萍 | 女 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 安溪县教育局 |
17351211150685 | 韩方 | 男 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 福建省南靖县教育局 |
17352203110158 | 张旋 | 女 | 厦门市大同中学 | 散居少数民族 | P | 红河县教育局 |
17352203110413 | 杨克芳 | 女 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
17352203110569 | 陈斌鹏 | 男 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 太康县教育体育局 |
17352203110584 | 任楚楚 | 男 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族自治县招生考试院 |
17352203130119 | 杨琴 | 女 | 厦门艺术学校 | 散居少数民族 | P | 从江县教育和科技局 |
17352203150641 | 李国杰 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县教育局 |
17352203150651 | 杨攀 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
17352203150670 | 于猛 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 太康县招生办公室 |
17352203150990 | 姜小林 | 男 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 贵州三穗县教育和体育局 |
17352203150998 | 杨潇 | 男 | 厦门市松柏中学 | 散居少数民族 | P | 重庆秀山县教育局 |
17352203151970 | 陈君屿 | 女 | 厦门第一中学 | 散居少数民族 | P | 贵州龙里县教育局 |
17352203170008 | 田峰 | 男 | 厦门市康桥中学 | 散居少数民族 | P | 厦门市思明区教育局 |
17352203170069 | 彭尊 | 女 | 厦门市华侨中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县教育局 |
17352203180029 | 陈杰 | 男 | 厦门市湖滨中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县招生考试院 |
17352206110051 | 向琴 | 女 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 酉阳土家族功族自治县教育委员会 |
17352206110067 | 杨敏艳 | 女 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县教育局 |
17352206110138 | 杨昊 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 松桃苗族自治县教育局 |
17352206110333 | 余菁洁 | 女 | 厦门双十中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县招生考试院 |
17352206150051 | 周仁杰 | 男 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县教育局 |
17352206150069 | 杨芳敏 | 女 | 厦门市第三中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县教育局 |
17352206150239 | 黄海悦 | 女 | 厦门市禾山中学 | 散居少数民族 | P | 德保县教育局 |
17352206150259 | 蒲昭君 | 男 | 厦门市禾山中学 | 散居少数民族 | P | 三德县教育和科技局 |
17352206151531 | 王慧锦 | 女 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 太康县教育体育局 |
17352206151617 | 李致德 | 男 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 吉林市丰满区招生委员会 |
17352206151638 | 聂厦宇 | 男 | 厦门第二中学 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
17352208110123 | 韦利喝 | 女 | 厦门海沧实验中学 | 散居少数民族 | P | 环江毛南族自治县教育局 |
17352208110163 | 杨琴 | 女 | 厦门市海沧中学 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
17352208110366 | 林敏 | 女 | 厦门外国语学校 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族招生考试院 |
17352208130078 | 杨湘琴 | 女 | 厦门市海沧中学 | 散居少数民族 | P | 思南县教育局 |
17352208150192 | 王辽 | 男 | 厦门海沧实验中学 | 散居少数民族 | P | 贵州省黄果树风景名胜区教育局 |
17352208150306 | 甘福建 | 男 | 厦门市海沧中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县招生考试院 |
17352208150370 | 黎追月 | 男 | 厦门市海沧中学 | 散居少数民族 | P | 石柱土家族自治县教育委员会、海沧区教育局 |
17352208150397 | 白巍 | 男 | 厦门外国语学校 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会、海沧区教育局 |
17352211110295 | 黄钰彦 | 女 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 贵港市港北区教育局 |
17352211110309 | 覃柱 | 男 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 张家界市永定区教育局 |
17352211150719 | 郑密密 | 男 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 正安县考试中心 |
17352211150730 | 杨圆圆 | 女 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 天柱县教育和科技局 |
17352211150743 | 何晓蓉 | 女 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
17352211150764 | 蒋可龙 | 男 | 厦门市灌口中学 | 散居少数民族 | P | 贵阳市南明区招生委员会办公室 |
17352211150877 | 杨福明 | 男 | 厦门市乐安中学 | 散居少数民族 | P | 秀山土家族苗族自治县教育委员会 |
17352211151292 | 田小蝶 | 女 | 厦门集美中学 | 散居少数民族 | P | 印江土家族苗族自治县招生考试院 |
17352211151299 | 杨从无 | 男 | 厦门集美中学 | 散居少数民族 | P | 叙永县教育局 |
17352212110050 | 谢孟杰 | 男 | 厦门市同安一中 | 散居少数民族 | P | 贵州省纳雍县教育局 |
17352212110261 | 安晓琴 | 女 | 厦门市启悟中学 | 散居少数民族 | P | 贵州省德江县招生委员会 |
