高考

厦门市2018年高职招考“注意录取”名单公示
2017-12-18 15:24
厦门市2018年高职招考“注意录取”名单公示

序号 考生号 姓名 代码 属何种照顾对象 证明机关及证件号码
1 18351211890287 陈杰 1 全国职业院校技能大赛一等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201711001)
2 18351211950077 肖家祥 1 全国职业院校技能大赛一等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201703660)
3 18352211890338 陶胜结 1 全国职业院校技能大赛一等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201711000)
4 18353211890223 钟岱炜 1 全国职业院校技能大赛一等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710992
5 18353211950112 洪智翔 1 全国职业院校技能大赛一等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201703661)
6 18350211900027 林跃腾 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201703286
7 18351211890297 施榕泉 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201710276)
8 18351211950168 卓炜博 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201711984)
9 18351211950203 邱建伟 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201702529)
10 18351211960008 陈海鑫 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201710548)
11 18351211960034 廖友鹏 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201710277)
12 18351211960047 许鹏飞 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201709202)
13 18351211990037 陈炳林 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201701697)
14 18351212990408 甘艺玲 2 全国职业院校技能大赛二等奖 厦门市同安职业技术学校
15 18352206890262 李俊熠 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 201702874
16 18352206920106 王国庆 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 201709499
17 18352206920129 刘佳旭 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 201709493
18 18352206920149 廖浩灏 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 201709498
19 18352211950209 王浩 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201702531)
20 18352211960019 许松志 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201709209)
21 18353206890281 谢志程 2 全国职业院校技能大赛二等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 201702875
22 18350206960007 肖烽 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 2017090173
23 18350208890033 李佳庆 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会。编号:201710884
24 18350211890147 甘鹭辉 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710308
25 18350211940042 王育鑫 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201708805)
26 18350213970015 蔡铭杰 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会
27 18350213970017 张志彬 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会
28 18350213980004 许礼渭 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会
29 18351208890065 叶煜祥 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会。编号:201710884
30 18351211890066 俞蔚豪 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201709497
31 18351211890245 张铭泽 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710462
32 18351211890282 刘志浩 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201702876)
33 18351211940011 范书婷 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201709494
34 18351211950237 许灿辉 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201712018)
35 18351211950243 陈勇 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201703712)
36 18351211950248 张秦豪 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会(编号:201703303)
37 18351212950005 游泽峰 3 全国职业院校技能大赛三等奖 厦门市同安职业技术学校
38 18352206890274 杨刚 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会 201710888
39 18352211890198 王雷 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710826
40 18352211890200 黄浩翔 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710463
41 18352211890255 乔硕 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710824
42 18352211940012 谢荣阅 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201709496
43 18352213980005 肖方明 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会
44 18353208890064 钟雨尧 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会。编号:201710884
45 18353211890055 谢佳慧 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201709495
46 18353211890211 陈源 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会201710825
47 18353213970016 郑建成 3 全国职业院校技能大赛三等奖 全国职业院校技能大赛组织委员会
48 18350206890216 吴恩赐 4 全省职业院校技能大赛一等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
49 18350211930147 王辰心 4 全省职业院校技能大赛一等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
50 18352211950270 陈云鹏 4 全省职业院校技能大赛一等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
51 18352211950279 文怡 4 全省职业院校技能大赛一等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
52 18353211890056 邵育洋 4 全省职业院校技能大赛一等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
53 18351211940079 王梅芳 5 全省职业院校技能大赛二等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
54 18351211950042 刘家玮 5 全省职业院校技能大赛二等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
55 18353211930148 王一婷 5 全省职业院校技能大赛二等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
56 18353211930195 陈涛 5 全省职业院校技能大赛二等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
57 18353211960030 郑兴斌 5 全省职业院校技能大赛二等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
58 18351211890446 陈一凡 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
59 18351211930119 罗慧珍 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
60 18351211950049 官震宇 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
61 18352211890472 马青源 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
62 18352211890478 罗伟雄 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
63 18352211890480 张航 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
64 18353206970089 白圣杰 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
65 18353211940037 蔡昀霖 6 全省职业院校技能大赛三等奖 福建省职业院校技能大赛组委会
66 18351211920393 苏宏棋 7 全省职业院校技能大赛优秀奖 福建省职业院校技能大赛组委会
67 18351211920406 冯玲玲 7 全省职业院校技能大赛优秀奖 福建省职业院校技能大赛组委会
68 18352206890082 吴枫 7 全省职业院校技能大赛优秀奖 福建省职业院校技能大赛组委会
69 18352211920452 李国庆 7 全省职业院校技能大赛优秀奖 福建省职业院校技能大赛组委会
70 18353206960044 廖炯彬 7 全省职业院校技能大赛优秀奖 福建省职业院校技能大赛组委会
71 18353206970077 杜龙杰 7 全省职业院校技能大赛优秀奖 福建省职业院校技能大赛组委会
72 18350211890395 李钰彬 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
73 18350213160160 谢晓静 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
74 18353206920134 黄佳 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
75 18353208890040 郑涵 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
76 18353211890389 吴嘉祺 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
77 18353211910063 李丹妮 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
78 18353211920140 谢涵华 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
79 18353211950162 张龙旺 A 台籍考生 厦门市人民政府台湾事务办公室
80 18350212160142 曾永康 C 三侨子女 厦门市侨办闽侨证(2017)13231号
81 18353211890059 卢洋 C 三侨子女 厦门市人民政外事侨办事务办公室,闽侨证0013228
82 18353211890145 吴旭瑞 C 三侨子女 厦门市人民政外事侨办事务办公室,闽侨证0013224
83 18353211920009 黄佳莹 C 三侨子女 厦门市人民政外事侨办事务办公室,闽侨证0013227
84 18353211920250 张纾菲 C 三侨子女 厦门市人民政外事侨办事务办公室,闽侨证0013230
85 18350203160013 凌伟鹏 G 自主就业退役军人 厦门市思明区民政局
86 18350203920003 黄行辉 G 自主就业退役军人 厦门市思明区民政局
87 18350213160002 王佳成 G 自主就业退役军人 厦门市翔安区民政局
88 18350213160003 陈阳泽 G 自主就业退役军人 厦门市翔安区民政局
89 18350213160032 朱铭钊 G 自主就业退役军人 厦门市翔安区民政局
90 18350206920093 钟琪 P 散居少数民族 厦门市湖里区教育局
91 18350211920353 蓝燕婷 P 散居少数民族 厦门市集美区教育局
92 18351203880013 郭珊珊 P 散居少数民族 泉州市泉港区教育局
93 18351206940065 钟莹婷 P 散居少数民族 惠安县教育局
94 18351206940120 李祥盛 P 散居少数民族 邵武市教育局、邵武市民族与宗教事务局
95 18351208910028 唐念 P 散居少数民族 永安市教育局
96 18351211890070 江洁雅 P 散居少数民族 武夷山市教育局
97 18351211890455 钟兴煌 P 散居少数民族 上杭县教育局
98 18351211920325 曾浩 P 散居少数民族 平和县教育局
99 18351211920481 郭凯晨 P 散居少数民族 泉州市泉港区教育局
100 18352211920270 牟淼 P 散居少数民族 利川市教育局
101 18352211930133 田瑶琴 P 散居少数民族 永顺县教育和体育局
102 18353208920045 钟欣瑜 P 散居少数民族 湖里区教育局
103 18353211160138 李佳璐 P 散居少数民族 厦门市海沧区教育局
104 18353211890086 陈元皞 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
105 18353211890088 洪莹 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
106 18353211890141 钟海洋 P 散居少数民族 厦门市湖里区教育局
107 18353211890433 钟鸿漫 P 散居少数民族 厦门市湖里区教育局
108 18353211890434 钟鸿滢 P 散居少数民族 厦门市湖里区教育局
109 18353211890435 钟鸿钰 P 散居少数民族 厦门市湖里区教育局
110 18353211920034 王海宸 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
111 18353211920287 钟莹莹 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
112 18353211920289 钟宏翔 P 散居少数民族 厦门市湖里区教育局
113 18353211920298 兰守煜 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
114 18353211920304 郭嘉鹏 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
115 18353211950010 陈宇辰 P 散居少数民族 厦门市思明区教育局
116 18353212990359 李蓝 P 散居少数民族 思明区教育局
117 18351211890454 蓝思凡 X 少数民族 上杭县教育局
118 18351211920260 蓝倩茹 X 少数民族 上杭县教育局
119 18351211970004 蓝哲 X 少数民族 龙海市教育局
120 18351212910008 蓝雅菲 X 少数民族 漳浦县教育局
121 18351212920063 蓝雅芬 X 少数民族 漳浦县教育局
122 18351212990028 蓝碧凰 X 少数民族 漳浦县教育局
123 18351212990053 蓝柳英 X 少数民族 漳浦县教育局